
Mieszalniki do materiałów sypkich
Mieszalniki do materiałów sypkich w ofercie:
Nowoczesne mieszalniki do materiałów sypkich marki RAFIZ umożliwiają sprawne przygotowanie mieszanek stosowanych w chemii budowlanej, produkcji pasz, nawozów oraz granulatów przemysłowych. Krótki czas cyklu od 1 do 4 minut ogranicza przestoje i zwiększa wydajność całego procesu technologicznego.
Każdy mieszalnik do produktów sypkich powstaje z uwzględnieniem parametrów materiału, wymaganej homogenizacji oraz sposobu rozładunku. Konstrukcje ze stali kwasoodpornej i węglowej odpornej na ścieranie gwarantują wieloletnią trwałość eksploatacji. Zakres pojemności od 15 do 4500 litrów pozwala wdrożyć urządzenie zarówno do prób laboratoryjnych, jak i produkcji wielkoseryjnej. Do wyboru pozostaje moc napędu, liczba blenderów (do 4 sztuk) oraz typ wysypu (D, B1, B2).
Mieszalniki do chemii budowlanej, pasz i nawozów
RAFIZ produkuje mieszalniki szarżowe przeznaczone do pracy z materiałami o różnej granulacji i gęstości nasypowej. Urządzenia sprawdzają się przy mieszankach piaskowych, produktach wysoko dyspersyjnych, granulkach mineralnych oraz komponentach pylących.
Konstrukcja robocza mieszalników do materiałów sypkich umożliwia uzyskanie jednolitej mieszanki w średnim czasie od 70 do 180 sekund, co skraca cykle technologiczne i zwiększa przepustowość zakładu.
Każdy mieszalnik do chemii budowlanej może zostać wyposażony w wysyp punktowy lub system bezdepozytowy z otwieranym dnem. Takie rozwiązanie ogranicza zaleganie produktu w komorze oraz usprawnia czyszczenie między partiami.
Mieszalniki do materiałów sypkich – seria produkcyjna MT
Do wyboru jest dziewięć modeli mieszalników do produktów sypkich: od laboratoryjnego MT-15 Lab po przemysłowy MT-4500. MT-15 Lab (15 l, minimalna porcja 5 l, moc 0,55 kW) pozwala testować receptury bez angażowania dużej ilości surowców. Dla małej produkcji przeznaczono m.in. MT-150 – 150 l pojemności przy mocy 5,5/7,5 kW.
MT-300 obsługuje 300 l wsadu, minimalną porcję 100 l, 1 blender i napęd 7,5–11 kW z wysypem typu D. MT-500 zwiększa pojemność do 500 l, 1 blender, moc do 22 kW oraz oferuje wysyp D i B1. Z kolei MT-750 i MT-1200 należą do grupy wydajnych mieszalników przemysłowych przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Obie konstrukcje wykorzystują dwa blendery i współpracują z wysypem typu D, B1 lub B2.
Wersje MT-1500 oraz MT-2300 zostały wyposażone w trzy blendery, co zwiększa skuteczność homogenizacji większych partii materiału. Mieszalnik do produktów sypkich MT-4500 ma 4500 l pojemności, minimalną porcję 1350 l i moc 110–132 kW z blenderami. Tę jednostkę wyposaża się w wysyp D (1, 2 lub 3) oraz opcję wysypu B1. Większa liczba blenderów poprawia dynamikę mieszania i skraca czas procesu przy dużych obciążeniach.
Mieszalniki przemysłowe dopasowane do parametrów surowca
Dobór mieszalnika do chemii budowlanej wpływa na jakość końcowego produktu oraz koszty eksploatacyjne. W RAFIZ analizujemy właściwości surowca, wilgotność, podatność na pylenie oraz wymaganą wydajność linii. Dzięki temu Klient otrzymuje urządzenie pracujące stabilnie nawet przy trudnych recepturach.
RAFIZ dostarcza mieszalniki do pasz i nawozów przystosowane do pracy z dodatkami mineralnymi, mikroelementami oraz składnikami pylącymi. Odpowiednio dobrana geometria komory poprawia rozprowadzenie składników i ogranicza segregację produktu po zakończeniu procesu.
Jako producent mieszalników do materiałów sypkich RAFIZ zapewnia wsparcie na etapie projektowania, uruchomienia i rozbudowy instalacji.
Mieszalniki MT - do materiałów sypkich
| Moc napędu [ kW ] | 0,55 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 15 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 5 |
| Blenders [ kW ] | 0,18 |
| Blenders [ szt ] | 1 |
| Średnica mieszalnika DN | 272 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 386 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 |
| Wysyp typu B1 | Nie |
| Wysyp Typu B2 | Nie |
| Moc napędu [ kW ] | 5,5 / 7,5 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 150 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 50 |
| Blenders [ kW ] | 3 |
| Blenders [ szt ] | 1 |
| Średnica mieszalnika DN | 558 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 900 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 |
| Wysyp typu B1 | Nie |
| Wysyp Typu B2 | Nie |
| Moc napędu [ kW ] | 7,5 / 11 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 300 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 100 |
| Blenders [ kW ] | 3 |
| Blenders [ szt ] | 1 |
| Średnica mieszalnika DN | 710 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 1100 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 |
| Wysyp typu B1 | Nie |
| Wysyp Typu B2 | Nie |
| Moc napędu [ kW ] | 11 / 18,5 / 22 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 500 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 375 |
| Blenders [ kW ] | 5,5 |
| Blenders [ szt ] | 1 |
| Średnica mieszalnika DN | 914 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 1100 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 |
| Wysyp typu B1 | Tak |
| Wysyp Typu B2 | Nie |
| Moc napędu [ kW ] | 22 / 30 / 37 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 750 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 225 |
| Blenders [ kW ] | 7,5 |
| Blenders [ szt ] | 2 |
| Średnica mieszalnika DN | 914 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 1800 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 |
| Wysyp typu B1 | Tak |
| Wysyp Typu B2 | Tak |
| Moc napędu [ kW ] | 37 / 55 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 1200 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 360 |
| Blenders [ kW ] | 7,5 |
| Blenders [ szt ] | 2 |
| Średnica mieszalnika DN | 1016 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 2010 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 lub 2 |
| Wysyp typu B1 | Tak |
| Wysyp Typu B2 | Tak |
| Moc napędu [ kW ] | 37 / 55 / 75 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 1500 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 450 |
| Blenders [ kW ] | 7,5 |
| Blenders [ szt ] | 3 |
| Średnica mieszalnika DN | 1220 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 2000 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 lub 2 |
| Wysyp typu B1 | Tak |
| Wysyp Typu B2 | Tak |
| Moc napędu [ kW ] | 55 / 75 / 110 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 2300 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 690 |
| Blenders [ kW ] | 7,5 |
| Blenders [ szt ] | 3 |
| Średnica mieszalnika DN | 1220 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 2750 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1 lub 2 |
| Wysyp typu B1 | Tak |
| Wysyp Typu B2 | Tak |
| Moc napędu [ kW ] | 110 / 132 |
| Pojemność robocza V1 max [ litr ] | 4500 |
| Minimalna porcja V2 min [ litr ] | 1350 |
| Blenders [ kW ] | 7,5 |
| Blenders [ szt ] | 4 |
| Średnica mieszalnika DN | 1620 |
| Długość walca L1 [ mm ] | 3000 |
| Średni czas mieszania [ s ] | 70-180s |
| Wysyp typ D / szt | 1,2 lub 3 |
| Wysyp typu B1 | Tak |
| Wysyp Typu B2 | Nie |




